Armes, armures et vivres d'Anvil Empires
Chaque tableau porte sous lui la légende de ses colonnes, et c'est utile parce que deux tableaux voisins n'appellent pas la même chose « vitesse » : celle d'un projectile se compte en mètres par seconde, celle d'une arme en main en part de la vitesse normale. Les distances sont converties — le jeu compte en centimètres — et un « · » dit que la valeur ne change rien.
| · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heavy Battering Ram HeavyBatteringRamWeapon | Siege | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Piercing | 60 | 42 | 97 | 0,24 | · | · | 1 | 75 % | 7 | 5 | |
| Slashing | 55 | 38 | 82 | 0,28 | · | · | 1 | 75 % | 7 | 5 | |
| Piercing | 55 | 39 | 90 | 0,24 | · | · | 1 | 75 % | 6 | 5 | |
| Impaling | 52 | · | · | 0,28 | 40 % | · | 0,75 | 75 % | 5 | 5 | |
| Slashing | 50 | 33 | 75 | 0,28 | · | · | 1 | 75 % | 6 | 5 | |
| Slashing | 45 | 29 | 67 | 0,28 | · | · | 1 | 75 % | 5 | 5 | |
| Piercing | 45 | 36 | 82 | 0,24 | · | · | 1 | 75 % | 4 | 5 | |
| Cleaving | 40 | · | · | 0,28 | · | 66 % | 0,25 | 75 % | · | 5 | |
| Cleaving | 40 | · | · | · | · | · | 1 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 35 | 23 | 52 | 0,28 | · | · | 1 | 75 % | 3 | 5 | |
| Slashing | 35 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 5 | |
| Impaling | 33 | · | · | 0,28 | 30 % | · | 1 | 75 % | 3 | 5 | |
| Slashing | 30 | 19 | 45 | 0,32 | · | · | 1 | 75 % | · | 5 | |
| · | 30 | · | · | · | · | · | 0,6 | 40 % | · | 5 | |
| Cleaving | 28 | · | · | 0,28 | · | · | 0,25 | 75 % | 5 | 5 | |
| Slashing | 28 | · | · | 0,28 | 15 % | · | 1 | 75 % | 2 | 10 | |
| Crushing | 28 | · | · | 0,28 | · | · | 1 | 75 % | 5 | 5 | |
| Impaling | 25 | · | · | 0,28 | 30 % | · | 1,5 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 25 | · | · | · | · | · | 0,3125 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 24 | 15 | 36 | 0,36 | · | · | 1 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 20 | · | · | · | · | 66 % | 0,625 | 75 % | · | 5 | |
| · | 20 | · | · | 0,14 | · | · | 0,45 | · | 5 | 5 | |
| Impaling | 20 | · | · | 0,28 | 30 % | · | 3,75 | 75 % | · | 5 | |
| · | 20 | · | · | 0,14 | · | · | 0,45 | · | 5 | 5 | |
| · | 20 | · | · | 0,14 | · | · | 0,45 | · | 5 | 5 | |
| Impaling | 18 | · | · | 0,28 | 30 % | · | 2,5 | 75 % | · | 5 | |
| · | 15 | · | · | · | · | · | 0,6 | 60 % | · | 5 | |
| · | 15 | · | · | 0,16 | · | · | 0,45 | · | 3 | 5 | |
| Slashing | 15 | · | · | · | · | 50 % | 1,25 | 75 % | · | 5 | |
| Impaling | 15 | · | · | · | · | · | 1 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 10 | · | · | · | · | · | 0,0625 | 75 % | · | 5 | |
| · | 10 | · | · | 0,24 | · | · | 0,45 | · | · | 5 | |
| Slashing | 10 | · | · | · | · | · | 0,5 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | |
| Slashing | 10 | · | · | · | · | · | 0,375 | 75 % | · | 5 | |
| · | 10 | · | · | 0,3 | · | · | 0,45 | · | · | 5 | |
| · | 10 | · | · | · | · | · | 0,6 | 60 % | · | 5 | |
| · | 10 | · | · | · | · | · | 0,6 | 90 % | · | 5 | |
| Slashing | 8 | · | · | · | · | 80 % | 0,125 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 8 | · | · | · | · | · | 0,75 | · | · | 5 | |
| Slashing | 8 | · | · | · | · | 50 % | 0,5 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 8 | · | · | · | · | 66 % | 0,25 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 6 | · | · | · | · | · | 0,125 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 5 | · | · | · | · | 50 % | 0,5 | 75 % | · | 5 | |
| Slashing | 5 | · | · | · | · | 75 % | 0,25 | 75 % | · | 5 | |
| Hands Hands | Hands | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ce que comptent les colonnes
| La colonne | Le nom qu’elle porte dans le jeu | Ce qu’elle compte |
|---|---|---|
| Nature | ItemDamageType | la nature des dégâts, que le jeu distingue en seize familles : une épée courte taille (Slashing), une épée longue perfore (Piercing), une masse écrase (Crushing), une hallebarde fend (Cleaving), une lance empale (Impaling), un engin de siège frappe en Siege |
| Dégâts | Damage | dégâts du coup principal |
| Coup 2 | SecondaryDamage | deuxième coup de l’enchaînement |
| Coup 3 | TertiaryDamage | troisième coup de l’enchaînement |
| Garde | GuardMeterCostPerHit | ce que le coup coûte à la garde adverse |
| Perce-garde | PrimaryChanceToPenetrateGuard | chance de passer outre la garde |
| Outil | ToolEffectiveness | rendement à la récolte ; 100 % sauf mention |
| Usure / coup | DurabilityLossPerUse | les points de durabilité que l’objet perd à chaque usage : plus le nombre est petit, plus l’outil dure |
| Vitesse | PrimaryMovementSpeedModifier | la vitesse de déplacement arme en main, en part de la vitesse normale |
| Mêlée | ReqAttributeMeleeCombat | niveau de mêlée requis |
| Caisse | QuantityPerCrate | quantité par caisse |
Rien ne correspond à cette recherche.
| Trebuchet TrebuchetWeapon | Siege | 100 | 35 m/s | 1 000 m | −9,81 | 6,5 m | 5 m | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapult CatapultWeapon | Siege | 50 | 35 m/s | 45 m | −9,81 | 6,5 m | 3,8 m | · | · |
| Catapultindirect CatapultWeapon | Siege | 50 | 35 m/s | 45 m | −9,81 | 6,5 m | 3,8 m | · | · |
| Piercing | 240 | 90 m/s | 37,5 m | −0,1 | · | · | · | · | |
| Springald Bow SpringaldBow | · | 240 | 90 m/s | 37,5 m | −0,1 | · | · | · | · |
| Missile | 131 | 35 m/s | 35 m | −30,04 | 4 m | · | · | à la visée | |
| Missile | 131 | 80 m/s | 34 m | −0,1 | 3 m | · | · | à la visée | |
| Missile | 85 | 80 m/s | 27 m | −0,1 | 1 m | · | · | à la visée, selon la distance | |
| Missile | 105 | 80 m/s | 27 m | −0,1 | 1 m | · | · | à la visée, selon la distance | |
| Missile | 55 | 80 m/s | 27 m | −0,1 | 1 m | · | · | à la visée, selon la distance | |
| Impaling | 85 | 40 m/s | 25 m | −9,81 | · | · | · | selon la distance | |
| Slashing | 25 | 40 m/s | 22,5 m | −9,81 | · | · | · | · | |
| Missile | 150 | 55 m/s | 20 m | −0,1 | · | · | · | · | |
| Impaling | 75 | 35 m/s | 20 m | −9,81 | · | · | · | selon la distance | |
| Missile | 28 | 30 m/s | 20 m | −9,81 | · | · | · | · | |
| Missile | 50 | 90 m/s | 20 m | −0,1 | 0,5 m | · | · | à la visée | |
| Missile | 75 | 90 m/s | 20 m | −0,1 | 0,5 m | · | · | à la visée | |
| Impaling | 50 | 30 m/s | 17,5 m | −9,81 | · | · | · | selon la distance | |
| Impaling | 50 | 30 m/s | 17,5 m | −9,81 | · | · | · | selon la distance | |
| Slashing | 15 | 40 m/s | 17,5 m | −9,81 | · | · | · | · | |
| Missile | 85 | 28 m/s | 16 m | −30,04 | 3,5 m | · | · | à la visée | |
| Missile | 105 | 28 m/s | 16 m | −30,04 | 3,5 m | · | · | à la visée | |
| Missile | 55 | 28 m/s | 16 m | −30,04 | 3,5 m | · | · | à la visée | |
| Water | 100 | 10 m/s | 10 m | −9,81 | · | · | · | · | |
| Impaling | 20 | 15 m/s | 10 m | −9,81 | · | · | · | selon la distance | |
| Siege | 4 | 6 m/s | 6 m | −9,81 | · | 1 m | · | · | |
| Siege | 12 | 6 m/s | 6 m | −9,81 | · | 1 m | · | · | |
| Burning | 50 | 5 m/s | 5 m | −9,81 | · | 2 m | · | · | |
| Crushing | 150 | 5 m/s | 5 m | −9,81 | · | 2 m | · | · |
Ce que comptent les colonnes
| La colonne | Le nom qu’elle porte dans le jeu | Ce qu’elle compte |
|---|---|---|
| Nature | DamageType | la nature des dégâts, déclarée par le modèle d’entité du trait : une flèche est un Missile, une lance Impaling, un boulet Siege |
| Dégâts | DamageAmount | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse | Speed | vitesse initiale du projectile, en mètres par seconde |
| Portée | MaxRange | portée maximale, en mètres |
| Gravité | Gravity | la pesanteur qui s’applique au trait, en m/s² : −9,81 est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Dispersion | RandomRadius | le rayon dans lequel le tir peut tomber, en mètres ; un tir sans dispersion va où on le pointe |
| Éclaboussure | SplashDamageRadius | le rayon dans lequel l’impact fait aussi des dégâts, en mètres ; c’est ce qui permet à un boulet de toucher un mur sans le viser au pixel |
| Précision / s | AccuracyGainPerSec | précision gagnée par seconde de visée |
| Précision | bUsesAccuracy et bDistanceBasedAccuracy | si la précision se gagne en visant, et si elle dépend de la distance |
Rien ne correspond à cette recherche.
| 64 | 35 % | · | 5 | 3 | |
| 58 | 32 % | · | 5 | 3 | |
| 36 | 24 % | · | 5 | 3 | |
| 16 | 11 % | · | 5 | 3 | |
| 13 | 9 % | · | 5 | 3 | |
| 11 | · | · | 5 | 3 | |
| 10 | 8 % | · | 5 | 3 | |
| 9 | 6 % | · | 5 | 3 | |
| 8 | 7 % | · | 5 | 3 | |
| 6 | 4 % | · | 5 | 3 | |
| 4 | 2 % | 50 % | 5 | 3 | |
| 4 | · | · | 5 | 3 | |
| 2 | 1 % | 25 % | 5 | 3 | |
| 1 | · | · | 5 | 3 |
Ce que comptent les colonnes
| La colonne | Le nom qu’elle porte dans le jeu | Ce qu’elle compte |
|---|---|---|
| Dégâts absorbés | ArmorMitigation | les dégâts retirés à chaque coup reçu, à comparer aux dégâts des armes du premier tableau |
| Stabilité | StabilityMitigationPercent | la part de la perte de stabilité que la pièce évite à son porteur |
| Froid | TemperatureMitigationPercent | la part du froid que la pièce arrête |
| Caisse | QuantityPerCrate | quantité par caisse |
| Variantes | — | Combien de déclinaisons d’empire (_P, _A, _R) le jeu donne à cette pièce ; leurs valeurs sont rigoureusement identiques, d’où une seule ligne |
Rien ne correspond à cette recherche.
| 100 | 1 | 8 min | 480 | |
| 80 | 0,5 | 1 min | 30 | |
| 80 | 1 | 30 s | 30 | |
| 70 | 1,5 | 15 min | 1 350 | |
| 60 | 0,5 | 10 min | 300 | |
| 50 | 0,5 | 4 min | 120 | |
| 35 | 2 | 45 s | 90 | |
| 30 | 2 | 50 s | 100 | |
| 30 | 1,5 | 4 min | 360 | |
| 30 | 1,5 | 4 min | 360 | |
| 25 | 2 | 3 min | 360 | |
| 20 | 1 | 3 min | 180 | |
| 15 | 1,5 | 2 min | 180 | |
| 15 | 5 | 5 s | 25 | |
| 15 | 1,5 | 2 min | 180 | |
| 3 | 1 | 30 s | 30 | |
| · | · | · | · |
Ce que comptent les colonnes
| La colonne | Le nom qu’elle porte dans le jeu | Ce qu’elle compte |
|---|---|---|
| Satiété | HungerRestored | les points de faim que le plat rend |
| Soin / s | RegenPerSec | points de vie par seconde |
| Durée | RegenDuration | combien de temps le soin dure |
| Soin total | — | Les points de vie rendus en tout, soit le soin par seconde multiplié par la durée |
Rien ne correspond à cette recherche.
| 33,5 % | 33,5 % | 10 | |
| 45 % | 45 % | · | |
| 60 % | · | 5 | |
| Resource Iron Ore ResourceIronOre | 75 % | 75 % | · |
| 75 % | 75 % | · | |
| 85 % | 85 % | · | |
| 85 % | 85 % | · | |
| 85 % | 85 % | · | |
| 90 % | · | 5 |
Ce que comptent les colonnes
| La colonne | Le nom qu’elle porte dans le jeu | Ce qu’elle compte |
|---|---|---|
| Vitesse | PrimaryMovementSpeedModifier | vitesse de déplacement en portant l’objet, en part de la normale |
| Vitesse (alt.) | SecondaryMovementSpeedModifier | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
| Caisse | QuantityPerCrate | quantité par caisse |
Rien ne correspond à cette recherche.
Comparer les chiffres, c’est un début
Au Duché du Rhin, personne ne s’équipe de sa poche : les armes, les armures et les vivres sortent de notre logistique. On joue en français, on part en opération deux à trois soirs par semaine, et on préfère quelqu’un de motivé à quelqu’un qui sait déjà tout jouer.