Bronze Knife
En français : Couteau en bronze
« A short range combat and utility knife. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Usure par coup | 0,625 % — 160 usages | la part de durabilité perdue à chaque usage ; un objet neuf en a 100 |
| Dégâts | 20 | dégâts du coup principal |
| Rendement à la récolte | 66 % | rendement à la récolte ; 100 % sauf mention |
| Vitesse en main | 75 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Vitesse (position alternative) | 75 % | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
Ce qu’il récolte
Bronze Knife est un couteau de palier 2 et ouvre les 19 matières de sa famille. Une matière peut exiger un palier de plus que son gisement : la carcasse s’ouvre au couteau de silex, sa graisse non. Le détail de chaque gisement est sur la page des matières.
| Matière | Où la prendre | Palier exigé |
|---|---|---|
| Bat Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×1, 11 coups | Palier 1 | |
| Boar Carcass ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Boar Carcass ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×2, 11 coups · Bat Carcass ×1, 4 coups · ChickenHusk ×1, 2 coups et 3 autres | Palier 1 | |
| Resin ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Deer Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Deer Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Dire Raven Carcass ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| ChickenHusk ×1, 2 coups · Dire Raven Carcass ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Mánadýr Carcass ×3, 22 coups | Palier 1 | |
| Stonwulfe Carcass ×1, 19 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×2, 11 coups · Wolf Carcass ×1, 7 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×1, 11 coups · Wolf Carcass ×1, 13 coups | Palier 1 | |
| Deer Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Wolf Carcass ×1, 13 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×3, 11 coups · Wolf Carcass ×1, 7 coups | Palier 2 | |
| Bear Carcass ×2, 11 coups · Boar Carcass ×1, 5 coups · ChickenHusk ×1, 2 coups et 3 autres | Palier 2 | |
| Stonwulfe Carcass ×1, 19 coups | Palier 2 |
Comment l’obtenir
| Avec | Où | Durée | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 × | Workbench, Town Workshop | 30 s | 1 |
Tous les couteaux du jeu
Un outil ouvre les points de récolte de sa famille, et ceux du palier 2 dès qu’il l’atteint. Au palier 3, il en ouvre autant qu’au palier 2.
| Objet | Palier | Dégâts | Rendement à la récolte | Usure par coup | Points de récolte ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| Palier 2 | 20 | 66 % | 0,625 % — 160 usages | 13 | |
| Palier 3 | 25 | 100 % | 0,3125 % — 320 usages | 13 |