Catapult
« Ranged Siege Weapon. Requires Catapult Ammo. »
Le jeu en tient 3 variantes sous ce nom.
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Précision gagnée par seconde | 1 | précision gagnée par seconde de visée |
| Dégâts du trait | 50 | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse du trait | 35 m/s | vitesse initiale du projectile |
| Pesanteur | -9,81 m/s² | la pesanteur qui s’applique au trait ; −9,81 m/s² est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Portée | 45 m | portée maximale |
| Dispersion | 6.5 m | le rayon dans lequel le tir peut tomber ; un tir sans dispersion va où on le pointe |
Ce qu’il coûte à poser
15 ×
Reinforced Wood Planks · 15 ×
Animal Fat · 3 ×
Steel Ingot · 20 ×
Strong Fibre.