Flint Knife
En français : Couteau en silex
« A makeshift melee weapon for basic self defense and foraging. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Usure par coup | 1,25 % — 80 usages | la part de durabilité perdue à chaque usage ; un objet neuf en a 100 |
| Dégâts | 15 | dégâts du coup principal |
| Rendement à la récolte | 50 % | rendement à la récolte ; 100 % sauf mention |
| Vitesse en main | 75 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Vitesse (position alternative) | 75 % | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
Ce qu’il récolte
Flint Knife est un couteau de palier 1 et atteint 16 des 19 matières de sa famille. Les 3 autres demandent le palier 2. Une matière peut exiger un palier de plus que son gisement : la carcasse s’ouvre au couteau de silex, sa graisse non. Le détail de chaque gisement est sur la page des matières.
| Matière | Où la prendre | Palier exigé |
|---|---|---|
| Bat Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×1, 14 coups | Palier 1 | |
| Boar Carcass ×1, 6 coups | Palier 1 | |
| Boar Carcass ×1, 6 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×2, 14 coups · Bat Carcass ×1, 4 coups · ChickenHusk ×1, 2 coups et 3 autres | Palier 1 | |
| Resin ×1, 6 coups | Palier 1 | |
| Deer Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Deer Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Dire Raven Carcass ×1, 6 coups | Palier 1 | |
| ChickenHusk ×1, 2 coups · Dire Raven Carcass ×1, 6 coups | Palier 1 | |
| Mánadýr Carcass ×3, 28 coups | Palier 1 | |
| Stonwulfe Carcass ×1, 24 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×2, 14 coups · Wolf Carcass ×1, 8 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×1, 14 coups · Wolf Carcass ×1, 16 coups | Palier 1 | |
| Deer Carcass ×1, 4 coups | Palier 1 | |
| Wolf Carcass ×1, 16 coups | Palier 1 | |
| Bear Carcass ×3, 14 coups · Wolf Carcass ×1, 8 coups | Palier 2 | |
| Bear Carcass ×2, 14 coups · Boar Carcass ×1, 6 coups · ChickenHusk ×1, 2 coups et 3 autres | Palier 2 | |
| Stonwulfe Carcass ×1, 24 coups | Palier 2 |
Comment l’obtenir
| Avec | Où | Durée | Lot |
|---|---|---|---|
| 2 × | — | 15 s | 1 |