Javelin
En français : Javelot
« A short range throwable spear. The Javelin is light enough to be carried with other weapons like Swords or Bows and can be used from Horseback. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 10 | combien il en tient dans une caisse |
| Mêlée exigée | 2 | niveau de mêlée requis pour l’équiper |
| Tir exigé | 4 | niveau de tir requis pour l’équiper |
| Usure par coup | 1 % — 100 usages | la part de durabilité perdue à chaque usage ; un objet neuf en a 100 |
| Distance minimale | 3 m | en deçà, l’arme de jet ne part pas |
| Coût pour la garde | 28 % | ce que chaque coup paré coûte à la garde de celui qui tient l’objet, en part de sa jauge |
| Dégâts | 28 | dégâts du coup principal |
| Vitesse en main | 75 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Vitesse (position alternative) | 75 % | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
| Perce-garde | 15 % | chance de passer outre la garde |
| Précision gagnée par seconde | 1 | précision gagnée par seconde de visée |
| Dégâts du trait | 150 | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse du trait | 55 m/s | vitesse initiale du projectile |
| Pesanteur | −0,1 m/s² | la pesanteur qui s’applique au trait ; −9,81 m/s² est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Portée | 20 m | portée maximale |
Comment l’obtenir
| Avec | Où | Durée | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 × | Advanced Workbench | 30 s | 8 |