Scorpion

« Ranged Weapon. High damage. Requires arrows. »
Le jeu en tient 3 variantes sous ce nom.
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Distance minimale | 1.5 m | en deçà, l’arme de jet ne part pas |
| Précision gagnée par seconde | 1 | précision gagnée par seconde de visée |
| Dégâts du trait | 240 | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse du trait | 90 m/s | vitesse initiale du projectile |
| Pesanteur | -0,1 m/s² | la pesanteur qui s’applique au trait ; −9,81 m/s² est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Portée | 37.5 m | portée maximale |
Ce qu’il coûte à poser
5 ×
Wood Planks · 1 ×
Iron Ingot — palier 2 exigé.