Superior Remnant Shield
« A quality shield crafted with the highest end materials. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Mêlée exigée | 5 | niveau de mêlée requis pour l’équiper |
| Usure par coup | 0,45 | les points de durabilité perdus à chaque usage : plus le nombre est petit, plus l’outil dure |
| Coût pour la garde | 0,14 | ce que le coup coûte à la garde adverse |
| Dégâts | 20 | dégâts du coup principal |
Comment l’obtenir
| Avec | Où | Durée | Lot |
|---|---|---|---|
| 3 × | Advanced Workbench | 30 s | 1 |