Water Bucket

« Used to water crops and cooking. Can be stored in Liquid Barrels. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Dégâts | 100 | dégâts du coup principal |
| Précision gagnée par seconde | 1 | précision gagnée par seconde de visée |
| Dégâts du trait | 100 | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse du trait | 10 m/s | vitesse initiale du projectile |
| Pesanteur | -9,81 m/s² | la pesanteur qui s’applique au trait ; −9,81 m/s² est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Portée | 10 m | portée maximale |
Où il sert
Tout ce qui se fabrique ou se bâtit avec Water Bucket. Chaque ligne donne le coût complet.
3 recettes
| Pour fabriquer | Coût | Où | Durée |
|---|---|---|---|
| 2 × | Hearth | 20 s | |
| 2 × | Hearth | 20 s | |
| 2 × | Oven | 1 min 30 s |