Crossbow
« A basic Crossbow. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Usure par coup | 0,6 | les points de durabilité perdus à chaque usage : plus le nombre est petit, plus l’outil dure |
| Distance minimale | 3 m | en deçà, l’arme de jet ne part pas |
| Vitesse en main | 60 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Précision gagnée par seconde | 1 | précision gagnée par seconde de visée |
| Dégâts du trait | 50 | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse du trait | 90 m/s | vitesse initiale du projectile |
| Pesanteur | -0,1 m/s² | la pesanteur qui s’applique au trait ; −9,81 m/s² est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Portée | 20 m | portée maximale |
| Dispersion | 0.5 m | le rayon dans lequel le tir peut tomber ; un tir sans dispersion va où on le pointe |
Les 2 paliers de Crossbow
Du moins avancé au plus avancé. Les colonnes sont celles qui changent d’un rang à l’autre : ce qui ne bouge pas n’est pas montré.
| Pièce | Rang | Vitesse en main | Dégâts du trait |
|---|---|---|---|
| 1er | 60 % | 50 | |
| 2e | 90 % | 75 |