Crude Spear
En français : Lance grossière
« A low end spear used by Auxiliaries. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Usure par coup | 3,75 % — 27 usages | la part de durabilité perdue à chaque usage ; un objet neuf en a 100 |
| Distance minimale | 4,5 m | en deçà, l’arme de jet ne part pas |
| Coût pour la garde | 28 % | ce que chaque coup paré coûte à la garde de celui qui tient l’objet, en part de sa jauge |
| Dégâts | 20 | dégâts du coup principal |
| Vitesse en main | 75 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Vitesse (position alternative) | 75 % | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
| Perce-garde | 30 % | chance de passer outre la garde |
| Précision gagnée par seconde | 1 | précision gagnée par seconde de visée |
| Dégâts du trait | 50 | dégâts du projectile à l’impact |
| Vitesse du trait | 30 m/s | vitesse initiale du projectile |
| Pesanteur | −9,81 m/s² | la pesanteur qui s’applique au trait ; −9,81 m/s² est la pesanteur normale, et une valeur proche de zéro fait un tir tendu |
| Portée | 17,5 m | portée maximale |
Les 4 paliers de Spear
Du moins avancé au plus avancé. Seules les mesures qui changent d’un rang à l’autre sont montrées.
| Pièce | Rang | Dégâts | Perce-garde | Usure par coup | Mêlée exigée | Tir exigé | Dégâts du trait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 20 | 30 % | 3,75 % — 27 usages | 1 | 1 | 50 | |
| 2e | 25 | 30 % | 1,5 % — 67 usages | 1 | 1 | 50 | |
| 3e | 33 | 30 % | 1 % — 100 usages | 3 | 3 | 75 | |
| 4e | 52 | 40 % | 0,75 % — 134 usages | 5 | 5 | 85 |