Flint Pickaxe
En français : Pioche en silex
« A makeshift Pickaxe used to harvest Copper, Tin and Stone fragments. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Usure par coup | 0,5 % — 200 usages | la part de durabilité perdue à chaque usage ; un objet neuf en a 100 |
| Dégâts | 5 | dégâts du coup principal |
| Rendement à la récolte | 50 % | rendement à la récolte ; 100 % sauf mention |
| Vitesse en main | 75 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Vitesse (position alternative) | 75 % | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
Ce qu’il récolte
Flint Pickaxe est une pioche de palier 1 et atteint 8 des 16 matières de sa famille. Les 8 autres demandent le palier 2. Le détail de chaque gisement est sur la page des matières.
| Matière | Où la prendre | Palier exigé |
|---|---|---|
| Tin Fragment Pile ×1, 10 coups | Palier 1 | |
| Coal Pile ×3, 12 coups · LatticeChunkCoal ×1, 10 coups | Palier 1 | |
| Limestone Pile ×3, 8 coups | Palier 1 | |
| Copper Fragment Pile ×1, 10 coups | Palier 1 | |
| Relic SIte ×1, 300 coups | Palier 1 | |
| Stone Pile ×3, 12 coups · LatticeChunkStone ×1, 10 coups | Palier 1 | |
| Silver Ore | Silver Pile ×3, 36 coups | Palier 1 |
| Coal Fragment Pile ×3, 30 coups · Stone Fragment Pile ×3, 6 coups | Palier 1 | |
| LatticeChunkTin ×1, 10 coups | Palier 2 | |
| Clay Pile ×1, 20 coups | Palier 2 | |
| Iron ore | Iron Pile ×2, 50 coups · LatticeChunkIron ×1, 10 coups | Palier 2 |
| Iron Fragment Pile ×1, 30 coups | Palier 2 | |
| Lead Fragment Pile ×1, 30 coups | Palier 2 | |
| LatticeChunkCopper ×1, 10 coups | Palier 2 | |
| Coal Fragment Pile ×1, 30 coups | Palier 2 | |
| Rare Metal Pile ×1, 10 coups | Palier 2 |
Comment l’obtenir
| Avec | Où | Durée | Lot |
|---|---|---|---|
| 3 × | — | 30 s | 1 |
Toutes les pioches du jeu
Un outil ouvre les points de récolte de sa famille, et ceux du palier 2 dès qu’il l’atteint.
| Objet | Palier | Dégâts | Rendement à la récolte | Usure par coup | Points de récolte ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | 5 | 50 % | 0,5 % — 200 usages | 9 | |
| Palier 2 | 5 | 75 % | 0,25 % — 400 usages | 19 | |
| Palier 2 | 6 | 100 % | 0,125 % — 800 usages | 19 |