Iron Pickaxe
En français : Pioche en fer
« Tool used to mine small stone or ore deposits. »
Ses chiffres
| Mesure | Valeur | Ce que le jeu compte |
|---|---|---|
| Par caisse | 5 | combien il en tient dans une caisse |
| Usure par coup | 0,125 % — 800 usages | la part de durabilité perdue à chaque usage ; un objet neuf en a 100 |
| Dégâts | 6 | dégâts du coup principal |
| Vitesse en main | 75 % | la vitesse de déplacement, en part de la normale |
| Vitesse (position alternative) | 75 % | la même vitesse, dans la position de portage secondaire |
Ce qu’il récolte
Iron Pickaxe est une pioche de palier 2 et ouvre les 16 matières de sa famille. Le détail de chaque gisement est sur la page des matières.
| Matière | Où la prendre | Palier exigé |
|---|---|---|
| Tin Fragment Pile ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Coal Pile ×3, 6 coups · LatticeChunkCoal ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Limestone Pile ×3, 4 coups | Palier 1 | |
| Copper Fragment Pile ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Relic SIte ×1, 150 coups | Palier 1 | |
| Stone Pile ×3, 6 coups · LatticeChunkStone ×1, 5 coups | Palier 1 | |
| Silver Ore | Silver Pile ×3, 18 coups | Palier 1 |
| Coal Fragment Pile ×3, 15 coups · Stone Fragment Pile ×3, 3 coups | Palier 1 | |
| LatticeChunkTin ×1, 5 coups | Palier 2 | |
| Clay Pile ×1, 10 coups | Palier 2 | |
| Iron ore | Iron Pile ×2, 25 coups · LatticeChunkIron ×1, 5 coups | Palier 2 |
| Iron Fragment Pile ×1, 15 coups | Palier 2 | |
| Lead Fragment Pile ×1, 15 coups | Palier 2 | |
| LatticeChunkCopper ×1, 5 coups | Palier 2 | |
| Coal Fragment Pile ×1, 15 coups | Palier 2 | |
| Rare Metal Pile ×1, 5 coups | Palier 2 |
Comment l’obtenir
| Avec | Où | Durée | Lot |
|---|---|---|---|
| 1 × | Advanced Workbench, Town Workshop | 30 s | 1 |
Toutes les pioches du jeu
Un outil ouvre les points de récolte de sa famille, et ceux du palier 2 dès qu’il l’atteint.
| Objet | Palier | Dégâts | Rendement à la récolte | Usure par coup | Points de récolte ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | 5 | 50 % | 0,5 % — 200 usages | 9 | |
| Palier 2 | 5 | 75 % | 0,25 % — 400 usages | 19 | |
| Palier 2 | 6 | 100 % | 0,125 % — 800 usages | 19 |